Equipo de climatización Split Frío/Calor con tecnología Inverter de alta eficiencia, alcanzando una clasificación energética A+ en refrigeración. Ofrece una capacidad de 3500 Watts (3000 Frigorías), optimizando el consumo eléctrico y reduciendo el nivel sonoro gracias a la regulación inteligente de su compresor. Cuenta con función de deshumidificación (1,3 lts/h), ventilador de flujo transversal y utiliza gas refrigerante R410a, garantizando un rendimiento sustentable y confortable.
Dimensiones y especificaciones técnicas:
| Característica | Unidad Interior | Unidad Exterior |
| Dimensiones (Al x An x Prof) | 25 x 77,7 x 20,1 cm | 49,8 x 77,7 x 29 cm |
| Peso neto | 8 Kg | 22 Kg |
| Dimensiones en Caja (Al x An x Prof) | 32 x 85 x 27,5 cm | 52 x 81,8 x 32,5 cm |
| Peso Embalado | 10 Kg | 25 Kg |
| Capacidad Frío / Calor | 3,5 kW / 3,6 kW | - |
| Clase Energética | A+ (Frío) / A (Calor) | - |
| Consumo Nominal | 1,10 kW (Frío) / 0,99 kW (Calor) | - |
| Nivel de ruido máx. | 42 dB (A) | 52 dB (A) |
| Diámetro de cañerías | - | 1/4″ / 3/8″ |
| Tipo de refrigerante | - | R410a |
| 1 cuota de $932.000,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $932.000,96 |
| 3 cuotas de $310.666,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $932.000,96 |
| 6 cuotas de $155.333,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $932.000,96 |
| 2 cuotas de $466.000,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $932.000,96 |
| 9 cuotas de $154.991,76 | Total $1.394.925,84 | |
| 12 cuotas de $127.513,27 | Total $1.530.159,18 | |
| 24 cuotas de $87.775,07 | Total $2.106.601,77 |
| 9 cuotas de $164.829,55 | Total $1.483.465,93 | |
| 12 cuotas de $134.992,57 | Total $1.619.910,87 |
| 18 cuotas de $98.750,68 | Total $1.777.512,23 |
